Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Oberliga Westfalen (1978-2008) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | : | 21 | |
à l'extérieur | 17 | 7 | 1 | 9 | 23 | : | 27 | |
∑ | 34 | 15 | 5 | 14 | 49 | : | 48 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | : | 21 | |
à l'extérieur | 18 | 7 | 1 | 10 | 23 | : | 29 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 35 | 15 | 5 | 15 | 49 | : | 50 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | FC Gütersloh | - | VfL Bochum II | 2:0 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |