J1 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 1 0 0 1 0 : 1
  à l'extérieur 1 0 1 0 2 : 2
  2 0 1 1 2 : 3
J2 League   M. G. N. P. Buts
  à domicile 7 1 3 3 7 : 10
  à l'extérieur 7 6 0 1 13 : 4
  14 7 3 4 20 : 14
League Cup   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 1 0 0 4 : 1
  1 1 0 0 4 : 1
J1 League Relegation Playoffs   M. G. N. P. Buts
  à l'extérieur 1 0 1 0 1 : 1
  1 0 1 0 1 : 1
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 8 1 3 4 7 : 11
  à l'extérieur 10 7 2 1 20 : 8
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  18 8 5 5 27 : 19
J1 League
2014 18. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 2:2 (2:1)
2014 10. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 0:1 (0:0)
J2 League
2024 23. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 1:3 (1:0)
2024 1. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 1:5 (0:2)
2023 27. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 1:2 (0:0)
2023 2. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 1:1 (1:0)
2022 34. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 2:0 (2:0)
2022 18. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 1:1 (0:1)
2020 27. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 0:1 (0:0)
2020 12. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 1:1 (1:0)
2019 27. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 0:2 (0:1)
2019 20. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 0:1 (0:1)
2018 35. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 0:1 (0:0)
2018 5. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 0:1 (0:0)
2012 37. Journée Ventforet Kofu - Tokushima Vortis 3:2 (2:0)
2012 10. Journée Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 0:2 (0:2)
League Cup
2014 Groupe B Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 1:4 (1:3)
J1 League Relegation Playoffs
2019 1er tour Tokushima Vortis - Ventforet Kofu 1:1 (1:1)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .