Premier Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | : | 22 | |
à l'extérieur | 20 | 3 | 2 | 15 | 12 | : | 33 | |
∑ | 38 | 9 | 7 | 22 | 33 | : | 55 | |
Kup BiH | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | |
Prva Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 31 | 15 | 9 | 6 | 53 | : | 32 | |
à l'extérieur | 32 | 4 | 6 | 22 | 22 | : | 58 | |
∑ | 63 | 19 | 15 | 28 | 75 | : | 90 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 51 | 22 | 15 | 13 | 75 | : | 54 | |
à l'extérieur | 54 | 8 | 8 | 38 | 37 | : | 94 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 105 | 30 | 23 | 51 | 112 | : | 148 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |