Coupe | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | : | 3 |
Coupe | |||||
2024/2025 | 1er tour | US Mertert/Wasserbillig | - | SC Ell | 4:1 |
2015/2016 | 3e tour | US Mertert/Wasserbillig | - | SC Ell | 7:0 |
2009/2010 | 3e tour | SC Ell | - | US Mertert/Wasserbillig | 2:4 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |