Divizia Nationala | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | : | 25 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 15 | 4 | 17 | : | 17 | |
∑ | 48 | 16 | 22 | 10 | 56 | : | 42 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 24 | 11 | 7 | 6 | 39 | : | 25 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 15 | 4 | 17 | : | 17 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 16 | 22 | 10 | 56 | : | 42 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |