Premiership | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 41 | 25 | 6 | 10 | 81 | : | 43 | |
à l'extérieur | 41 | 10 | 10 | 21 | 51 | : | 84 | |
∑ | 82 | 35 | 16 | 31 | 132 | : | 127 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 41 | 25 | 6 | 10 | 81 | : | 43 | |
à l'extérieur | 41 | 10 | 10 | 21 | 51 | : | 84 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 82 | 35 | 16 | 31 | 132 | : | 127 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |