U15 Elite Ost | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
U15 Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | |
à l'extérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 |
U15 Elite Ost | |||||
2024/2025 | 7. Journée | Team Ticino Sottoceneri | - | FC Winterthur | 3:2 (3:1) |
U15 Cup | |||||
2021/2022 | Qualif. 1er tour | Team Ticino Sottoceneri | - | FC Winterthur | 3:4 (1:4) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |