U18 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 8 | |
U19 Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | |
à l'extérieur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | : | 10 |
U19 Cup | |||||
2024/2025 | Qualif. 1er tour | Team Zürich/Red-Star | - | Team FC Luzern/SC Kriens | 2:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |