U16 Gruppe B | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 10 | |
∑ | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | |
U16 Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 2 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | : | 15 |
U16 Cup | |||||
2024/2025 | Qualif. 1er tour | Team AFF-FFV Fribourg | - | Etoile Carouge FC | 7:8 (2:0, 2:2) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |