Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | |
3. Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | : | 6 | |
à l'extérieur | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 11 | |
∑ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | : | 17 | |
DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Relegation 2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 4 | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | |
à l'extérieur | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | |
∑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | : | 10 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 5 | 4 | 5 | 13 | : | 16 | |
à l'extérieur | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | : | 21 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 28 | 8 | 6 | 14 | 27 | : | 38 |
Freundschaft Vereine | |||||
2018 | Kalenderwoche | SV Wehen Wiesbaden | - | Jahn Regensburg | 4:1 |
2. Bundesliga | |||||
2019/2020 | 22. Journée | Jahn Regensburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 1:0 (0:0) |
2019/2020 | 5. Journée | SV Wehen Wiesbaden | - | Jahn Regensburg | 0:5 (0:2) |
DFB-Pokal | |||||
2020/2021 | 2e tour | SV Wehen Wiesbaden | - | Jahn Regensburg | 2:4 (0:0, 0:0, 0:0) tab |
Relegation 2. Bundesliga | |||||
2023/2024 | jeux | SV Wehen Wiesbaden | - | Jahn Regensburg | 1:2 (0:1) |
2023/2024 | jeux | Jahn Regensburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 2:2 (1:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |