Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 2 | |
Regionalliga Nord | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 6 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | : | 7 | |
Oberliga Niedersachsen | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
Oberliga Nord (2004-2008) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 1 | |
Oberliga Niedersachsen-West (2008-2010) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | : | 6 | |
à l'extérieur | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 8 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | : | 14 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | SV Meppen | - | Kickers Emden | 0:2 (0:0) |
2024 | Kalenderwoche | SV Meppen | - | Kickers Emden | 0:0 (0:0) |
Oberliga Niedersachsen | |||||
2010/2011 | 12. Journée | SV Meppen | - | Kickers Emden | 3:1 |
2010/2011 | 30. Journée | Kickers Emden | - | SV Meppen | 0:2 |
Oberliga Nord (2004-2008) | |||||
2004/2005 | 19. Journée | Kickers Emden | - | SV Meppen | 1:0 |
2004/2005 | 16. Journée | SV Meppen | - | Kickers Emden | 3:0 |
Oberliga Niedersachsen-West (2008-2010) | |||||
2009/2010 | 18. Journée | Kickers Emden | - | SV Meppen | 1:1 |
2009/2010 | 1. Journée | SV Meppen | - | Kickers Emden | 1:2 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |