League Two | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | |
National League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 9 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 9 |
National League | |||||
2024/2025 | 17. Journée | Rochdale AFC | - | Sutton United | 2:1 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |