DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 12 | |
Bundesliga Süd/Südwest | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | : | 31 | |
à l'extérieur | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 20 | |
∑ | 14 | 0 | 3 | 11 | 11 | : | 51 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | : | 37 | |
à l'extérieur | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | : | 26 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 16 | 0 | 3 | 13 | 12 | : | 63 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe A | Stuttgarter Kickers | - | 1899 Hoffenheim | 1:6 (1:4) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe A | 1899 Hoffenheim | - | Stuttgarter Kickers | 6:0 (2:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |