Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 51 | 24 | 13 | 14 | 78 | : | 54 | |
à l'extérieur | 51 | 5 | 12 | 34 | 35 | : | 108 | |
∑ | 102 | 29 | 25 | 48 | 113 | : | 162 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 12 | 3 | 6 | 23 | : | 13 | |
à l'extérieur | 21 | 4 | 5 | 12 | 18 | : | 31 | |
∑ | 42 | 16 | 8 | 18 | 41 | : | 44 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | : | 7 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | |
∑ | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 76 | 38 | 18 | 20 | 108 | : | 69 | |
à l'extérieur | 78 | 12 | 19 | 47 | 61 | : | 144 | |
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 155 | 51 | 37 | 67 | 171 | : | 214 |
League Cup | |||||
2014/2015 | 3e tour | Sunderland AFC | - | Stoke City | 1:2 (1:1) |
1978/1979 | 2e tour | Sunderland AFC | - | Stoke City | 0:2 |
1972/1973 | 2e tour | Stoke City | - | Sunderland AFC | 3:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |