Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | |
∑ | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 9 | |
EFL Trophy | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 8 | 1 | 5 | 2 | 10 | : | 11 | |
à l'extérieur | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | : | 10 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | : | 21 |
Freundschaft Vereine | |||||
2022 | Kalenderwoche | Stevenage FC | - | Peterborough United | 1:1 (1:0) |
2019 | Kalenderwoche | Stevenage FC | - | Peterborough United | 1:1 (1:0) |
FA Cup | |||||
2019/2020 | 1er tour | Peterborough United | - | Stevenage FC | 2:0 (1:0) |
2019/2020 | 1er tour | Stevenage FC | - | Peterborough United | 1:1 (0:0) |
League Cup | |||||
2022/2023 | 2e tour | Stevenage FC | - | Peterborough United | 1:0 (0:0) |
2011/2012 | 1er tour | Stevenage FC | - | Peterborough United | 3:4 (1:1, 2:2) ap |
EFL Trophy | |||||
2024/2025 | Gruppe D Süd | Peterborough United | - | Stevenage FC | 2:0 (2:0) |
2022/2023 | Gruppe D Süd | Peterborough United | - | Stevenage FC | 1:2 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |