Regionalliga Bayern | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | : | 26 | |
à l'extérieur | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | : | 16 | |
∑ | 23 | 7 | 4 | 12 | 29 | : | 42 | |
Regionalliga Süd (1994-2012) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | : | 7 | |
à l'extérieur | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 8 | |
∑ | 8 | 2 | 3 | 3 | 15 | : | 15 | |
Bayernliga (1994-2012) | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | : | 9 | |
à l'extérieur | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | : | 15 | |
∑ | 14 | 4 | 3 | 7 | 20 | : | 24 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 22 | 4 | 5 | 13 | 26 | : | 42 | |
à l'extérieur | 23 | 9 | 5 | 9 | 38 | : | 39 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 45 | 13 | 10 | 22 | 64 | : | 81 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |