Pro League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 45 | 10 | 8 | 27 | 42 | : | 72 | |
à l'extérieur | 45 | 7 | 9 | 29 | 52 | : | 110 | |
∑ | 90 | 17 | 17 | 56 | 94 | : | 182 | |
Beker van België | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 45 | 10 | 8 | 27 | 42 | : | 72 | |
à l'extérieur | 47 | 7 | 9 | 31 | 53 | : | 113 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 92 | 17 | 17 | 58 | 95 | : | 185 |
Beker van België | |||||
2015/2016 | tour des 16 | Club Brugge KV | - | Sporting Lokeren | 1:0 (0:0) |
2009/2010 | tour des 16 | Club Brugge KV | - | Sporting Lokeren | 2:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |