Pro League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | : | 24 | |
à l'extérieur | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | : | 37 | |
∑ | 44 | 14 | 13 | 17 | 53 | : | 61 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 22 | 9 | 6 | 7 | 27 | : | 24 | |
à l'extérieur | 22 | 5 | 7 | 10 | 26 | : | 37 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 44 | 14 | 13 | 17 | 53 | : | 61 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |