Reserve Pro League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 5 |
Reserve Pro League | |||||
2021/2022 Group 1 | 19. Journée | Sporting Charleroi II | - | Oud-Heverlee Leuven II | 0:3 |
2021/2022 Group 1 | 8. Journée | Oud-Heverlee Leuven II | - | Sporting Charleroi II | 2:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |