Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 10 | 8 | 9 | 41 | : | 31 | |
à l'extérieur | 27 | 6 | 4 | 17 | 31 | : | 50 | |
∑ | 54 | 16 | 12 | 26 | 72 | : | 81 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 24 | 14 | 4 | 6 | 47 | : | 30 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 | : | 49 | |
∑ | 48 | 19 | 9 | 20 | 77 | : | 79 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | : | 10 | |
à l'extérieur | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | : | 13 | |
Lieu neutre | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | : | 26 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 58 | 27 | 14 | 17 | 103 | : | 72 | |
à l'extérieur | 58 | 12 | 12 | 34 | 70 | : | 112 | |
Lieu neutre | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | : | 6 | |
∑ | 119 | 39 | 27 | 53 | 176 | : | 190 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |