U15 Elite West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | : | 4 |
U15 Elite West | |||||
2024/2025 | 15. Journée | Servette FC | - | Team Valais/Wallis-Sion | 4:2 |
2024/2025 | 6. Journée | Team Valais/Wallis-Sion | - | Servette FC | 2:5 (2:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |