Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 16 | 5 | 5 | 6 | 25 | : | 29 | |
à l'extérieur | 16 | 3 | 3 | 10 | 11 | : | 31 | |
∑ | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | : | 60 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 10 | |
∑ | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 10 | |
Playoffs Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | |
Nederlands landskampioenschap | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | : | 33 | |
à l'extérieur | 21 | 4 | 5 | 12 | 15 | : | 43 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 41 | 12 | 11 | 18 | 53 | : | 76 |
Eredivisie | |||||
1986/1987 | 22. Journée | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 0:0 (0:0) |
1986/1987 | 5. Journée | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 3:2 (1:1) |
KNVB beker | |||||
1985/1986 | Replay 1e ronde | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 4:3 (0:0, 0:0, 0:0) tab |
1985/1986 | 1er tour | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 1:1 (0:0) |
1970/1971 | 1er tour | Go Ahead | - | SC Veendam | 9:2 (4:2) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2006/07 Relégation | 1er tour | Go Ahead Eagles | - | BV Veendam | 2:0 (2:0) |
2006/07 Relégation | 1er tour | BV Veendam | - | Go Ahead Eagles | 5:1 (2:0) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1954/1955 Eerste Klasse A | 24. Journée | SC Veendam | - | Go Ahead | 5:1 |
1954/1955 Eerste Klasse A | 9. Journée | Go Ahead | - | SC Veendam | 0:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |