Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | : | 14 | |
à l'extérieur | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | : | 14 | |
∑ | 22 | 11 | 3 | 8 | 38 | : | 28 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | : | 4 | |
Playoffs Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
Nederlands landskampioenschap | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 16 | 11 | 1 | 4 | 36 | : | 16 | |
à l'extérieur | 15 | 8 | 2 | 5 | 23 | : | 19 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 31 | 19 | 3 | 9 | 59 | : | 35 |
Eredivisie | |||||
1986/1987 | 20. Journée | BV Veendam | - | SBV Excelsior | 2:3 (2:1) |
1986/1987 | 3. Journée | SBV Excelsior | - | BV Veendam | 1:0 (0:0) |
KNVB beker | |||||
1986/1987 | 2e tour | SBV Excelsior | - | BV Veendam | 3:2 (2:2) |
1977/1978 | Quarts de finale | SBV Excelsior | - | BV Veendam | 3:0 (1:0) |
1977/1978 | Quarts de finale | BV Veendam | - | SBV Excelsior | 2:1 (1:0) |
Playoffs Eredivisie | |||||
2006/07 Relégation | 2e tour | SBV Excelsior | - | BV Veendam | 3:0 (1:0) |
2006/07 Relégation | 2e tour | BV Veendam | - | SBV Excelsior | 0:1 (0:0) |
Nederlands landskampioenschap | |||||
1954/1955 Eerste Klasse A | 20. Journée | SBV Excelsior | - | SC Veendam | 4:0 |
1954/1955 Eerste Klasse A | 7. Journée | SC Veendam | - | SBV Excelsior | 1:2 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |