J2 League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 1 |
J2 League | |||||
2025 | 6. Journée | Sagan Tosu | - | Kataller Toyama | 1:0 (1:0) |
2011 | 6. Journée | Kataller Toyama | - | Sagan Tosu | 0:3 (0:2) |
2011 | 20. Journée | Sagan Tosu | - | Kataller Toyama | 0:1 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |