Primera B Nacional | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Primera B Metropolitana | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 |
Primera B Nacional | |||||
2022 | 15. Journée | Sacachispas | - | Brown de Adrogué | 1:2 (1:1) |
Primera B Metropolitana | |||||
2025 Apertura | 11. Journée | Brown de Adrogué | - | Sacachispas | 0:3 (0:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |