Pro League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | : | 25 | |
à l'extérieur | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | : | 36 | |
∑ | 60 | 34 | 15 | 11 | 124 | : | 61 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 30 | 21 | 6 | 3 | 72 | : | 25 | |
à l'extérieur | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | : | 36 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 60 | 34 | 15 | 11 | 124 | : | 61 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |