2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | |
Aufstiegsrunde 1. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | |
∑ | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | : | 2 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | : | 5 |
2. Bundesliga | |||||
1978/79 Nord | 26. Journée | Rot-Weiss Essen | - | Wacker 04 Berlin | 3:2 (3:0) |
1978/79 Nord | 7. Journée | Wacker 04 Berlin | - | Rot-Weiss Essen | 1:0 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |