2. Bundesliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 2 | |
∑ | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 4 | |
DFB-Pokal | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | : | 2 | |
à l'extérieur | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | : | 4 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | : | 6 |
DFB-Pokal | |||||
1981/1982 | 1er tour | Rot-Weiss Essen | - | OSV Hannover | 2:0 (0:0) |
1974/1975 | 1er tour | OSV Hannover | - | Rot-Weiss Essen | 2:5 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |