DFB-Nachwuchsliga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 6 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 6 | |
Bundesliga West | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | : | 11 | |
à l'extérieur | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | : | 26 | |
∑ | 20 | 6 | 2 | 12 | 25 | : | 37 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | : | 17 | |
à l'extérieur | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | : | 26 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 7 | 2 | 13 | 27 | : | 43 |
DFB-Nachwuchsliga | |||||
2024/2025 Vorrunde | Groupe H | Rot-Weiss Essen | - | Fortuna Düsseldorf | 1:6 (1:3) |
2024/2025 Vorrunde | Groupe H | Fortuna Düsseldorf | - | Rot-Weiss Essen | 0:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |