DFB-Nachwuchsliga   M. G. N. P. Buts
  à domicile 2 1 1 0 5 : 1
  à l'extérieur 2 0 0 2 0 : 4
  4 1 1 2 5 : 5
Bundesliga West   M. G. N. P. Buts
  à domicile 9 4 1 4 15 : 13
  à l'extérieur 11 4 4 3 16 : 13
  20 8 5 7 31 : 26
au total   M. G. N. P. Buts
  à domicile 11 5 2 4 20 : 14
  à l'extérieur 13 4 4 5 16 : 17
  Lieu neutre 0 0 0 0 0 : 0
  24 9 6 9 36 : 31
DFB-Nachwuchsliga
2024/2025 Hauptrunde Liga B Groupe G Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 4:0 (1:0)
2024/2025 Hauptrunde Liga B Groupe G MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 2:0 (1:0)
2024/2025 Vorrunde Groupe C MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 2:0 (1:0)
2024/2025 Vorrunde Groupe C Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 1:1 (0:0)
Bundesliga West
2022/2023 7. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 0:2 (0:1)
2021/2022 9. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 3:0 (1:0)
2018/2019 15. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2018/2019 2. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 0:0 (0:0)
2016/2017 18. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 1:2 (0:0)
2016/2017 5. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 3:3 (1:1)
2015/2016 26. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 1:0 (0:0)
2015/2016 13. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 1:0 (0:0)
2013/2014 22. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0)
2013/2014 9. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 4:4 (2:3)
2012/2013 24. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 3:0 (2:0)
2012/2013 11. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 1:1 (1:0)
2008/2009 22. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 1:2 (0:1)
2008/2009 9. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 2:3 (0:1)
2007/2008 21. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 0:3 (0:2)
2007/2008 8. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 0:2 (0:2)
2006/2007 25. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 0:1 (0:1)
2006/2007 12. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 3:0 (1:0)
2004/2005 15. Journée MSV Duisburg - Rot-Weiss Essen 0:4 (0:3)
2004/2005 2. Journée Rot-Weiss Essen - MSV Duisburg 3:1 (2:0)

Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes .