Premiership | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | : | 30 | |
à l'extérieur | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | : | 39 | |
∑ | 25 | 1 | 4 | 20 | 18 | : | 69 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 1 | 2 | 10 | 13 | : | 33 | |
à l'extérieur | 13 | 0 | 2 | 11 | 7 | : | 39 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 26 | 1 | 4 | 21 | 20 | : | 72 |
FA Cup | |||||
2000/2001 | tour des 16 | Ross County FC | - | Rangers FC | 2:3 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |