Soccer League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | : | 10 | |
à l'extérieur | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 9 | |
∑ | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | : | 19 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 9 | 4 | 4 | 1 | 22 | : | 10 | |
à l'extérieur | 9 | 5 | 0 | 4 | 13 | : | 9 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | : | 19 |
Soccer League | |||||
2013 | 4. Journée | London City | - | Roma Wolves | 2:0 |
2013 | 3. Journée | Roma Wolves | - | London City | 1:2 |
2012 | 3. Journée | London City | - | Roma Wolves | 2:0 |
2012 | 3. Journée | Roma Wolves | - | London City | 2:2 |
2011 | 5. Journée | Roma Wolves | - | London City | 5:1 |
2011 | 2. Journée | London City | - | Roma Wolves | 1:2 |
2010 | 4. Journée | London City | - | Roma Wolves | 2:1 |
2010 | 3. Journée | Roma Wolves | - | London City | 2:2 |
2009 | 3. Journée | Roma Wolves | - | London City | 0:0 |
2009 | 2. Journée | London City | - | Roma Wolves | 0:1 |
2008 | 5. Journée | Roma Wolves | - | London City | 3:3 |
2008 | 4. Journée | London City | - | Roma Wolves | 0:1 |
2008 | 3. Journée | Roma Wolves | - | London City | 2:0 |
2008 | 2. Journée | London City | - | Roma Wolves | 0:4 |
2007 | 6. Journée | London City | - | Roma Wolves | 0:3 |
2007 | 5. Journée | Roma Wolves | - | London City | 4:0 |
2007 | 4. Journée | Roma Wolves | - | London City | 3:0 |
2007 | 3. Journée | London City | - | Roma Wolves | 2:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |