Primera División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 15 | 13 | 2 | 0 | 37 | : | 10 | |
à l'extérieur | 15 | 1 | 5 | 9 | 14 | : | 30 | |
∑ | 30 | 14 | 7 | 9 | 51 | : | 40 | |
Segunda División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | |
à l'extérieur | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | : | 7 | |
∑ | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 11 | |
Copa del Rey | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | : | 6 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 8 | |
Primera Aufstieg | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | |
Copa de la Liga | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 6 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 18 | 4 | 3 | 57 | : | 23 | |
à l'extérieur | 23 | 1 | 9 | 13 | 19 | : | 43 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 48 | 19 | 13 | 16 | 76 | : | 66 |
Primera Aufstieg | |||||
2014/2015 | Demi-finales | UD Las Palmas | - | Real Valladolid | 0:0 (0:0) |
2014/2015 | Demi-finales | Real Valladolid | - | UD Las Palmas | 1:1 (1:1) |
Copa de la Liga | |||||
1983 | 1er tour | Real Valladolid | - | UD Las Palmas | 1:2 |
1983 | 1er tour | UD Las Palmas | - | Real Valladolid | 4:1 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |