Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | |
à l'extérieur | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
Lieu neutre | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 8 | 3 | 2 | 2 | 9 | : | 7 | |
Primera División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 19 | 11 | 5 | 3 | 37 | : | 17 | |
à l'extérieur | 19 | 7 | 4 | 8 | 17 | : | 20 | |
∑ | 38 | 18 | 9 | 11 | 54 | : | 37 | |
Segunda División | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 7 | |
∑ | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | : | 11 | |
Copa del Rey | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 15 | 7 | 5 | 54 | : | 27 | |
à l'extérieur | 27 | 10 | 4 | 12 | 30 | : | 30 | |
Lieu neutre | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | : | 0 | |
∑ | 57 | 27 | 12 | 17 | 86 | : | 57 |
Freundschaft Vereine | |||||
2024 | Kalenderwoche | CD Alavés | - | Real Sociedad | 6:5 (1:1, 1:1) tab |
2021 | Kalenderwoche | CD Alavés | - | Real Sociedad | 1:3 |
2020 | Kalenderwoche | Real Sociedad | - | CD Alavés | 2:2 (0:1) |
2019 | Kalenderwoche | Real Sociedad | - | CD Alavés | 0:0 |
2019 | Kalenderwoche | Real Sociedad | - | CD Alavés | 1:0 (1:0) |
2018 | Kalenderwoche | CD Alavés | - | Real Sociedad | 0:1 |
2018 | Kalenderwoche | Real Sociedad | - | CD Alavés | 1:2 (1:1) |
2017 | Kalenderwoche | Real Sociedad | - | CD Alavés | 1:2 (1:0) |
Copa del Rey | |||||
2003/2004 | 2e tour | CD Alavés | - | Real Sociedad | 2:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |