AFC Champions League Two | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 7 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 10 |
AFC Champions League Two | |||||
2024/2025 | Groupe A | Tractor Sazi | - | Ravshan Kulob | 7:0 (5:0) |
2024/2025 | Groupe A | Ravshan Kulob | - | Tractor Sazi | 1:3 (0:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |