League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 | |
Coupe | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | : | 3 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | : | 5 |
League One | |||||
2024 | 26. Journée | Suzhou Dongwu | - | Qingdao Red Lions | 2:1 (1:1) |
2024 | 11. Journée | Qingdao Red Lions | - | Suzhou Dongwu | 3:3 (1:3) |
Coupe | |||||
2023 | 2e tour | Qingdao Red Lions | - | Suzhou Dongwu | 2:4 (1:0, 1:1) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |