NB I | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | : | 15 | |
à l'extérieur | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | : | 30 | |
∑ | 30 | 7 | 12 | 11 | 33 | : | 45 | |
Magyar Kupa | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | : | 6 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 15 | 5 | 7 | 3 | 21 | : | 17 | |
à l'extérieur | 17 | 2 | 5 | 10 | 16 | : | 34 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 32 | 7 | 12 | 13 | 37 | : | 51 |
Magyar Kupa | |||||
2023/2024 | 4e tour | Ferencvárosi TC | - | Puskás FC | 4:3 (2:1, 2:2) ap |
2016/2017 | 8e tour | Puskás FC | - | Ferencvárosi TC | 1:2 (0:1, 1:1) ap |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |