Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Major League Soccer | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | : | 40 | |
à l'extérieur | 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | : | 28 | |
∑ | 44 | 18 | 10 | 16 | 69 | : | 68 | |
U.S. Open Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | |
∑ | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 12 | 3 | 8 | 44 | : | 40 | |
à l'extérieur | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | : | 36 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 49 | 21 | 10 | 18 | 78 | : | 76 |
Freundschaft Vereine | |||||
2018 | Kalenderwoche | Seattle Sounders | - | Portland Timbers | 1:2 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |