Ykkösliigaa | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 4 | |
à l'extérieur | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | |
∑ | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | : | 9 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | : | 4 | |
à l'extérieur | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | : | 9 |
Ykkösliigaa | |||||
2024 | 27. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 1:0 (1:0) |
2024 | 14. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 1:2 (0:1) |
2024 | 5. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:0 (0:0) |
2022 Abstieg | 1. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:0 (1:0) |
2022 | 17. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:2 (1:0) |
2022 | 7. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 2:0 (1:0) |
2021 Abstieg | 2. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 2:3 (1:1) |
2021 | 2. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 3:1 (2:0) |
2021 | 12. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 1:1 (1:1) |
2015 | 24. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:4 (0:3) |
2015 | 15. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 2:1 (0:0) |
2015 | 6. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:2 (0:1) |
2010 | 17. Journée | PK-35 Vantaa | - | MP Mikkeli | 3:0 (0:0) |
2010 | 11. Journée | MP Mikkeli | - | PK-35 Vantaa | 0:3 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |