Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
Leagues Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
Lieu neutre | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
Major League Soccer | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | : | 27 | |
à l'extérieur | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | : | 20 | |
∑ | 39 | 16 | 9 | 14 | 52 | : | 47 | |
U.S. Open Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
∑ | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 23 | 13 | 4 | 6 | 38 | : | 29 | |
à l'extérieur | 20 | 5 | 7 | 8 | 20 | : | 22 | |
Lieu neutre | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 45 | 19 | 11 | 14 | 61 | : | 53 |
Freundschaft Vereine | |||||
2019 | Kalenderwoche | Philadelphia Union | - | New York RB | 3:2 (1:0) |
Leagues Cup | |||||
2023 | tour des 16 | Philadelphia Union | - | New York RB | 4:3 (0:1, 1:1) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |