Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | : | 9 | |
à l'extérieur | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | : | 27 | |
∑ | 27 | 8 | 10 | 9 | 37 | : | 36 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 12 | 2 | 0 | 33 | : | 7 | |
à l'extérieur | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | : | 18 | |
∑ | 28 | 20 | 5 | 3 | 56 | : | 25 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | : | 8 | |
à l'extérieur | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 12 | |
∑ | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 20 | |
Playoffs Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | |
∑ | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 33 | 21 | 6 | 6 | 61 | : | 25 | |
à l'extérieur | 34 | 13 | 10 | 11 | 56 | : | 59 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 67 | 34 | 16 | 17 | 117 | : | 84 |
Playoffs Eredivisie | |||||
2002/2003 Nacompetitie | Groupe A | Go Ahead Eagles | - | FC Zwolle | 2:3 (1:2) |
2002/2003 Nacompetitie | Groupe A | FC Zwolle | - | Go Ahead Eagles | 2:1 (1:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |