Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 25 | 15 | 4 | 6 | 42 | : | 23 | |
à l'extérieur | 25 | 8 | 9 | 8 | 29 | : | 31 | |
∑ | 50 | 23 | 13 | 14 | 71 | : | 54 | |
Kypello Elladas | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | |
∑ | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 3 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 27 | 16 | 4 | 7 | 45 | : | 25 | |
à l'extérieur | 26 | 9 | 9 | 8 | 32 | : | 32 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 53 | 25 | 13 | 15 | 77 | : | 57 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |