Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 13 | 4 | 3 | 6 | 8 | : | 13 | |
à l'extérieur | 13 | 0 | 1 | 12 | 5 | : | 32 | |
∑ | 26 | 4 | 4 | 18 | 13 | : | 45 | |
Kypello Elladas | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | : | 14 | |
à l'extérieur | 14 | 0 | 1 | 13 | 6 | : | 35 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 28 | 4 | 4 | 20 | 14 | : | 49 |
Kypello Elladas | |||||
2018/2019 | Groupe 3 | Panetolikos | - | Panathinaikos | 0:1 (0:0) |
2014/2015 | Groupe H | Panathinaikos | - | Panetolikos | 3:1 (0:0) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |