Super League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 36 | 13 | 13 | 10 | 34 | : | 40 | |
à l'extérieur | 37 | 6 | 14 | 17 | 34 | : | 51 | |
∑ | 73 | 19 | 27 | 27 | 68 | : | 91 | |
Kypello Elladas | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | : | 2 | |
à l'extérieur | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | : | 5 | |
∑ | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | : | 7 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 13 | 15 | 10 | 36 | : | 42 | |
à l'extérieur | 40 | 6 | 15 | 19 | 34 | : | 56 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 78 | 19 | 30 | 29 | 70 | : | 98 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |