First Division | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
∑ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | : | 3 | |
Kypello Kyprou | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 7 |
First Division | |||||
2024/2025 | 14. Journée | Anorthosis Famagusta | - | Omonia Aradippou | 3:0 (2:0) |
2024/2025 | 1. Journée | Omonia Aradippou | - | Anorthosis Famagusta | 0:0 (0:0) |
Kypello Kyprou | |||||
2024/2025 | tour des 16 | Omonia Aradippou | - | Anorthosis Famagusta | 2:4 (0:3) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |