Ligue 2 | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 0 | |
Coupe de France | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 4 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | : | 4 |
Ligue 2 | |||||
1994/1995 | 39. Journée | Olympique Marseille | - | FC Gueugnon | 3:0 (3:0) |
1994/1995 | 19. Journée | FC Gueugnon | - | Olympique Marseille | 0:0 (0:0) |
Coupe de France | |||||
1999/2000 | 10e tour | Olympique Marseille | - | FC Gueugnon | 3:4 (0:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |