Allsvenskan | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | : | 7 | |
à l'extérieur | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | : | 15 | |
∑ | 22 | 9 | 6 | 7 | 28 | : | 22 | |
Superettan | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 14 | |
à l'extérieur | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 13 | |
∑ | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 | : | 27 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 21 | 11 | 4 | 6 | 34 | : | 21 | |
à l'extérieur | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | : | 28 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 42 | 18 | 9 | 15 | 58 | : | 49 |
Allsvenskan | |||||
1993 | 16. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 3:0 |
1993 | 2. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 1:3 |
1990 | 15. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 1:2 |
1990 | 8. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 1:1 |
1988 | 18. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 4:1 |
1988 | 10. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 1:1 |
1987 | 15. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 1:0 |
1987 | 5. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 1:1 |
1986 | 19. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 2:1 |
1986 | 3. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 0:0 |
1985 | 16. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 2:0 |
1985 | 9. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 3:1 |
1984 | 19. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 3:0 |
1984 | 9. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 1:0 |
1983 | 17. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 0:2 |
1983 | 6. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 3:2 |
1982 | 14. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 1:0 |
1982 | 2. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 4:0 |
1981 | 15. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 0:0 |
1981 | 3. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 2:0 |
1980 | 15. Journée | Östers IF | - | IK Brage | 1:0 |
1980 | 4. Journée | IK Brage | - | Östers IF | 0:0 |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |