Eliteserien | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | : | 17 | |
à l'extérieur | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | : | 15 | |
∑ | 20 | 10 | 4 | 6 | 37 | : | 32 | |
1. Divisjon | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | |
Cupen | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
∑ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 18 | |
à l'extérieur | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | : | 16 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 22 | 12 | 4 | 6 | 44 | : | 34 |
Eliteserien | |||||
1999 | 16. Journée | Skeid Fotball | - | Odd Grenland | 3:1 (1:0) |
1999 | 3. Journée | Odd Grenland | - | Skeid Fotball | 2:1 (1:0) |
1967 | 15. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 3:1 |
1967 | 6. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 2:1 |
1966 | 17. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 0:0 |
1966 | 8. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 1:1 |
1965 | 17. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 3:4 |
1965 | 6. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 0:1 |
1962 | 30. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 1:2 |
1962 | 15. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 2:2 |
1959/1960 | 9. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 1:2 |
1959/1960 | 2. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 4:2 |
1958/1959 | 10. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 0:3 |
1958/1959 | 3. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 0:5 |
1956/1957 | 8. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 0:1 |
1956/1957 | 1. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 4:1 |
1951/1952 | 9. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 0:2 |
1951/1952 | 6. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 3:1 |
1950/1951 | 12. Journée | IF Odd | - | Skeid Fotball | 5:2 |
1950/1951 | 1. Journée | Skeid Fotball | - | IF Odd | 1:1 |
1. Divisjon | |||||
2025 | 1. Journée | Odds BK | - | Skeid Fotball | 2:1 (2:1) |
Cupen | |||||
2015 | 2e tour | Skeid Fotball | - | Odds BK | 1:5 (1:2) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |