Premier League | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 16 | 7 | 5 | 4 | 36 | : | 21 | |
à l'extérieur | 16 | 1 | 3 | 12 | 15 | : | 37 | |
∑ | 32 | 8 | 8 | 16 | 51 | : | 58 | |
Championship | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 15 | 7 | 5 | 3 | 30 | : | 18 | |
à l'extérieur | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | : | 28 | |
∑ | 30 | 11 | 8 | 11 | 45 | : | 46 | |
FA Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 11 | |
à l'extérieur | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 6 | |
∑ | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | : | 17 | |
League Cup | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 4 | |
à l'extérieur | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | |
∑ | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 11 | |
League One | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | : | 3 | |
EFL Trophy | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 0 | : | |||
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 15 | 10 | 13 | 76 | : | 55 | |
à l'extérieur | 38 | 6 | 7 | 24 | 35 | : | 80 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 76 | 21 | 17 | 37 | 111 | : | 135 |
League One | |||||
2013/2014 | 32. Journée | Wolverhampton Wanderers | - | Notts County | 2:0 (1:0) |
2013/2014 | 16. Journée | Notts County | - | Wolverhampton Wanderers | 0:1 (0:0) |
EFL Trophy | |||||
2013/2014 | 2e tour | Wolverhampton Wanderers | - | Notts County | 1:3 (0:0, 0:0) tab |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |