Freundschaft Vereine | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | |
Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 24 | 7 | 10 | 7 | 37 | : | 40 | |
à l'extérieur | 24 | 5 | 8 | 11 | 30 | : | 47 | |
∑ | 48 | 12 | 18 | 18 | 67 | : | 87 | |
Eerste Divisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | : | 6 | |
à l'extérieur | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | : | 9 | |
∑ | 8 | 2 | 4 | 2 | 18 | : | 15 | |
KNVB beker | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | : | 10 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | |
∑ | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | : | 12 | |
Playoffs Eredivisie | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | |
à l'extérieur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | |
∑ | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 4 | |
au total | M. | G. | N. | P. | Buts | |||
à domicile | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | : | 59 | |
à l'extérieur | 30 | 5 | 10 | 15 | 38 | : | 60 | |
Lieu neutre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | |
∑ | 68 | 20 | 24 | 24 | 107 | : | 119 |
Freundschaft Vereine | |||||
2025 | Kalenderwoche | NEC Nijmegen | - | Go Ahead Eagles | 1:1 (0:1) |
Pour les matchs qui ont été décidées aux tirs au but , le score est inclus dans ce classement après 120 minutes . |